Maattabel Trekmates
Gaiters
| Trekmates maat: | Lichaamslengte | EU Schoenmaat | |
| 1 | 160 - 170 cm | 35 - 40 | |
| 2 | 167 - 178 cm | 38 - 44 | |
| 3 | 172 - 188 cm | 42 - 48 | |
| One Size (Full) | 159 - 178 cm | 36 - 46 | |
| One Size (Ankle) | 159 - 188 cm | 36 - 46 |
Hoeden/Petten/Mutsen
De aangegeven afmeting is de hoofdomtrek:
| Trekmates maat | Centimeters | ||
| S/M | Volwassenen | 56-57 | |
| L/XL | Volwassenen | 59-60 | |
| S/M | Kinderen | 53 | |
| L/XL | Kinderen | 57 | |
| O/S | KInderen | 53 - 57 |
Handschoenen
De aangegeven afmeting is de omtrek van de handpalm.
Volwassenen
| Maat | Centimeters | |
| S | 19 - 20 | |
| M | 20 - 21 | |
| L | 21 - 22 | |
| XL | 22 - 23 |
Kinderen:
| Maat | Centimeters | Leeftijd | |
| S | 13 - 15 | S = 4-7 | |
| M | 15 - 17 | M = 7-10 | |
| L | 17 - 19 | L = 10-12 | |
| XL | 19 - 21 | XL = 12+ |
